ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568 ประเภท: XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
29,730
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
23,023
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
53.19
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนหุ้น (ร้อยละ)
1 นาย ตัน ภาสกรนที 360,639,600 27.74
2 น.ส. ใกล้นที ภาสกรนที 60,000,000 4.62
3 นาย ภาสกร ภาสกรนที 60,000,000 4.62
4 นาง อิง ภาสกรนที 60,000,000 4.62
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 36,999,600 2.85
6 นาย ธิติ จิรนนท์กาล 35,000,000 2.69
7 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร 30,592,000 2.35
8 Mrs. Chen, Mei-Fang 24,842,000 1.91
9 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล 21,999,999 1.69
10 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 16,407,900 1.26
11 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 11,286,600 0.87
12 นาย ชาย มโนภาส 8,680,000 0.67
13 Skandinaviska Enskilda Banken AB 8,547,900 0.66
14 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 8,317,500 0.64
15 Mr. Chi Wei Kuo 8,085,300 0.62
16 นาย รุ่งศักดิ์ คำศิริตระกูล 7,700,000 0.59
17 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 7,254,300 0.56
18 นาย สรัฐ ตันตราภรณ์ 7,037,400 0.54
19 น.ส. ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์ 6,890,000 0.53