Overview
As of 28 August 2025 Type: XD
Total Shareholders
29,730
% Shares in Scripless Holding
100.00
Free Float
As of 10 March 2025
Minor Shareholders (Free Float)
23,023
%Shares in Minor Shareholders (%Free Float)
53.19
No. Shareholders # Shares % Shares
1 Mr.Tan Passakornnatee 360,639,600 27.74
2 น.ส. ใกล้นที ภาสกรนที 60,000,000 4.62
3 นาย ภาสกร ภาสกรนที 60,000,000 4.62
4 Mrs. Eng Passakornnatee 60,000,000 4.62
5 Thai NVDR Company Limited 36,999,600 2.85
6 Mr. Thiti Jiranonkan 35,000,000 2.69
7 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร 30,592,000 2.35
8 Mrs. Chen, Mei-Fang 24,842,000 1.91
9 Mr. Nuttachat Kumsiritrakul 21,999,999 1.69
10 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 16,407,900 1.26
11 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 11,286,600 0.87
12 Mr. Chai Manophars 8,680,000 0.67
13 Skandinaviska Enskilda Banken AB 8,547,900 0.66
14 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 8,317,500 0.64
15 Mr. Chi Wei Kuo 8,085,300 0.62
16 Mr. Roongsak Kamsiritakool 7,700,000 0.59
17 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 7,254,300 0.56
18 นาย สรัฐ ตันตราภรณ์ 7,037,400 0.54
19 น.ส. ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์ 6,890,000 0.53